2018年青海美术馆招聘编外工作人员网络技术岗位 笔试成绩汇总表 |
|||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
汪世昊 | 男 | 1991.12 | 本科 | 计算机科学技术专业 | 46 | 1 | 进入面试 |
切群尖 | 男 | 1986.05 | 本科 | 计算机科学技术专业 | 42 | 2 | 进入面试 |
马国栋 | 男 | 1990.03 | 本科 | 计算机科学技术专业 | 34 | 3 | 进入面试 |
闫淑婷 | 女 | 1994.08 | 本科 | 计算机科学技术专业 | 30 | 4 | 进入面试 |
晁睿 | 男 | 1987.01 | 本科 | 网络工程专业 | 30 | 5 | 进入面试 |
李宏燕 | 女 | 1994.09 | 本科 | 计算机科学技术专业 | 27 | 6 | 进入面试 |
张强霞 | 女 | 1992.06 | 本科 | 计算机科学技术专业 | 26 | 7 |
2018年青海美术馆招聘编外工作人员文秘岗位 笔试成绩汇总表 |
|||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
王龙 | 男 | 1989.03 | 本科 | 汉语言文学专业 | 46 | 1 | 进入面试 |
廖美芸 | 女 | 1992.08 | 本科 | 汉语言文学专业 | 40 | 2 | 进入面试 |
冶梅芬 | 女 | 1996.06 | 本科 | 汉语言文学专业 | 40 | 3 | 进入面试 |
韩迎莹 | 女 | 1996.09 | 本科 | 汉语言文学专业 | 38 | 4 | 进入面试 |
王贞娟 | 女 | 1994.11 | 本科 | 汉语言文学专业 | 38 | 5 | 进入面试 |
沈买言 | 女 | 1991.12 | 本科 | 汉语言文学专业 | 37 | 6 | 进入面试 |
李翰生 | 男 | 1988.07 | 本科 | 汉语言文学专业 | 37 | 7 | 进入面试 |
马绍颖 | 女 | 1991.08 | 本科 | 汉语言文学专业 | 32 | 8 | |
丁丽媛 | 女 | 1996.03 | 本科 | 秘书学专业 | 30 | 9 | |
王智韬 | 男 | 1988.09 | 本科 | 汉语言文学专业 | 28 | 10 | |
张永婷 | 女 | 1991.10 | 本科 | 汉语言文学专业 | 28 | 11 | |
谭永祥 | 男 | 1992.04 | 本科 | 汉语言文学专业 | 26 | 12 | |
王晶 | 女 | 1993.10 | 本科 | 汉语言文学专业 | 22 | 13 | |
李佳儒 | 女 | 1991.04 | 本科 | 汉语言文学专业 | 20 | 14 | |
周雅萍 | 女 | 1989.01 | 本科 | 汉语言文学专业 | 19 | 15 | |
王红西 | 女 | 1984.06 | 本科 | 汉语言文学专业 | 18 | 16 | |
田荣 | 女 | 1984.07 | 本科 | 汉语言文学专业 | 18 | 17 | |
李晶 | 女 | 1992.09 | 本科 | 汉语言文学专业 | 18 | 18 | |
张鹏玥 | 女 | 1986.11 | 本科 | 汉语言文学专业 | 17 | 19 | |
何启萍 | 女 | 1993.02 | 本科 | 汉语言文学专业 | 16 | 20 | |
马德梅 | 女 | 1990.08 | 本科 | 汉语言文学专业 | 14 | 21 | |
裴有伟 | 男 | 1987.06 | 本科 | 行政文秘专业 | 14 | 22 | |
刘美媛 | 女 | 1992.09 | 本科 | 汉语言文学专业 | 14 | 23 |
2018年青海美术馆招聘编外工作人员艺术设计岗位 笔试成绩汇总表 |
|||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
辛连芳 | 女 | 1995.04 | 本科 | 视觉传达设计专业 | 62 | 1 | 进入面试 |
王玉成 | 男 | 1991.12 | 本科 | 艺术设计专业 | 57 | 2 | 进入面试 |
程艳芹 | 女 | 1987.1 | 本科 | 艺术设计专业 | 55 | 3 | 进入面试 |
李敏 | 女 | 1992.09 | 本科 | 艺术设计专业 | 55 | 4 | 进入面试 |
杨青木 | 女 | 1993.07 | 本科 | 艺术设计专业 | 54 | 5 | 进入面试 |
赵海婧 | 女 | 1990.02 | 本科 | 艺术设计专业 | 53 | 6 | 进入面试 |
李青 | 女 | 1992.04 | 本科 | 艺术设计专业 | 52 | 7 | |
肖敬军 | 男 | 1994.06 | 本科 | 视觉传达设计专业 | 48 | 8 | |
江乐东驻 | 男 | 1991.08 | 本科 | 艺术设计专业 | 47 | 9 | |
王亮 | 男 | 1995.04 | 本科 | 公共艺术专业 | 47 | 10 | |
多杰拉旦 | 男 | 1989.02 | 硕士 | 美术专业 | 46 | 11 | |
王媛 | 女 | 1989.12 | 本科 | 艺术设计专业 | 45 | 12 | |
索南加 | 男 | 1993.06 | 本科 | 艺术设计专业 | 45 | 13 | |
师延妮 | 女 | 1991.11 | 本科 | 艺术设计专业 | 45 | 14 | |
韩锦睿 | 男 | 1995.08 | 本科 | 视觉传达设计专业 | 43 | 15 | |
夏小雨 | 女 | 1993.11 | 本科 | 艺术设计专业 | 42 | 16 | |
吴明锦 | 男 | 1989.11 | 本科 | 设计教育专业 | 40 | 17 | |
李佳 | 女 | 1986.11 | 本科 | 艺术设计专业 | 40 | 18 | |
刘思阳 | 女 | 1991.08 | 硕士 | 艺术设计专业 | 40 | 19 | |
尹亚丽 | 女 | 1991.01 | 本科 | 视觉传达设计专业 | 34 | 20 | |
于克宇 | 女 | 1986.07 | 硕士 | 视觉艺术专业 | 31 | 21 | |
松南拉周 | 男 | 1990.09 | 本科 | 艺术设计专业 | 26 | 22 | |
索南多杰 | 男 | 1989.09 | 本科 | 艺术设计专业 | 21 | 23 |